Общая классификация - Men Elite - Scratch - APL New Zealand Grand Prix
CL2, Мужчины
Cambridge, New Zealand
Новая Зеландия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | NZL | NEW ZEALAND | 24 | 16.4100 | - | 100 | |
2 | 108 | JPN | JAPAN | 24 | - | - | 90 | |
3 | 112 | NZL | NEW ZEALAND | 28 | - | - | 80 | |
4 | 101 | AUS | AUSTRALIA | 23 | - | - | 75 | |
5 | 119 | NZL | NEW ZEALAND | 23 | - | - | 70 | |
6 | 114 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | - | - | 65 | |
7 | 115 | NZL | NEW ZEALAND | 26 | - | - | 60 | |
8 | 144 | NZL | NEW ZEALAND | 26 | - | - | 55 | |
9 | 110 | USA | FRISLIE Graeme | UNITED STATES | 23 | - | - | 50 |
10 | 122 | NZL | NEW ZEALAND | 20 | - | - | 45 | |
11 | 133 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | - | 41 | |
12 | 129 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | - | - | 38 | |
13 | 130 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | - | 35 | |
14 | 128 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | - | - | 32 | |
15 | 111 | NZL | NEW ZEALAND | 35 | - | - | 29 | |
16 | 123 | NZL | NEW ZEALAND | 20 | - | - | 26 | |
17 | 102 | AUS | AUSTRALIA | 23 | - | - | 24 | |
18 | 120 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | - | н/ф | 22 | |
18 | 125 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | н/ф | 22 | |
18 | 127 | NZL | NEW ZEALAND | 20 | - | н/ф | 22 | |
18 | 132 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | н/ф | 22 | |
18 | 134 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | н/ф | 22 | |
18 | 141 | NZL | GRIEVE Joshua | NEW ZEALAND | 17 | - | н/ф | - |
18 | 142 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24